Senarai 14 bilionair individu terkaya di Malaysia 2013
Senarai 14 bilionair individu terkaya di Malaysia 2013
Forbes telah menyenaraikan 114 bilionair individu terkaya di Malaysia 2013 yang dikeluarkan bulan Februari 2013.
Bil | Nama | Kekayaan(Bilion) |
1 | Robert Kuok | 38.625 bilion |
2 | Ananda Krishnan | 36.153 bilion |
3 | Lim Kok Thay & family | 20.394 bilion |
4 | Teh Hong Piow | 17.304 bilion |
5 | Quek Leng Chan | 14.832 bilion |
6 | Lee Shin Cheng | 13.905 bilion |
7 | Yeoh Tiong Lay | 8.652 bilion |
8 | Syed Mokhtar AlBukhary | 8.4975 bilion |
9 | Tiong Hiew King | 5.562 bilion |
10 | Vincent Tan | 4.017 bilion |
11 | Tan Heng Chew & family | 3.708 bilion |
12 | Shahril & Shahriman Shamsuddin | 3.2445 bilion |
13 | Chen Lip Keong | 3.1209 bilion |
14 | Lee Oi Hian & Lee Hau Hian | 3.090 bilion |
Robert Kuok kekal sebagai individu terkaya di Malaysia untuk 8 tahun berturut-turut. Beliau yang memiliki Shangri-La Hotels, Kerry Properties dan syarikat akbar the South China Morning Post di Hongkong. Ananda Krishnan berada di tempat kedua di belakang Robert Kuok.
Bilionair bumiputera turut tersenarai adalah Tan Sri Syed Mokhtar AlBukhary berada di tangga ke 8 dan pasangan adik beradik Shahril dan Shahriman Shamsuddin pemilik Sapura Group berada di tangga ke 12 individu bilionair terkaya di Malaysia.
Sumber: www.Forbes.com/Malaysia
Tiada ulasan:
Catat Ulasan